发布时间:2019-08-05浏览次数:1287
柔性滚动轴承是利用柔性元件可控的弹性变形来传递运动和动力的,其特点是,传动比大并且适用范围广、精度高、空回小、承载能力大、效率高、体积小、重量轻、传动平稳、噪声小、可向密封空间传递运动。
谐波传动变速器包括三个基本构件:波发生器、柔轮、刚轮及柔性轴承。其中柔性轴承是核心部件,变速器通过轴承的弹性变形达到高减速比的性能要求。
柔性轴承在工作中,内圈安装在椭圆形的凸轮上,工作中承受循环应力载荷, 外圈安装在柔轮上,工作中随凸轮的转动而发生弹性变形,不仅承受循环应力载荷,而且承受交变应力载荷。
柔性轴承常见型号列表:
轴承型号 Model | 外形尺寸 Dimension (mm) | 径向变形量 Max. Radial Deformation | 额定转速 Input Rated Speed | 额定力矩 Output Rated Torque | 额定载荷 Load Rating (KN) | |||
d | D | B | mm | r/min | N.m | Dynamic load rating_Cr | Static load rating_Cor | |
3E904KAT2 | 18.8 | 25 | 4 | 0.2 | 3000 | 2 | 3.75 | 3.12 |
3E905KAT2 | 24 | 32 | 5 | 0.2 | 3000 | 6 | 4.74 | 3.75 |
3E806KAT2 | 30 | 40 | 6 | 0.3 | 3000 | 16 | 7.12 | 5.83 |
1000907AKIT2 | 35.8 | 48.2 | 8 | 0.3 | 3000 | 30 | 9.93 | 8.36 |
3E907KAT2 | 37 | 50 | 8 | 0.3 | 3000 | 30 | 12.63 | 12 |
3E809KAT2 | 45 | 60 | 9 | 0.4 | 3000 | 50 | 12.89 | 11.55 |
1000809AKIT2 | 45.7 | 61.8 | 9.5 | 0.4 | 3000 | 50 | 12.89 | 11.55 |
10008810AKT2 | 48 | 63 | 9.7 | 0.4 | 3000 | 50 | 12.89 | 11.55 |
1000912AKT2 | 60 | 80 | 12 | 0.5 | 3000 | 120 | 27.19 | 28.18 |
3E911KAT2 | 57 | 75 | 12 | 0.5 | 3000 | 7.5 | 14.76 | 13.18 |
3E812KAT2 | 60 | 80 | 13 | 0.5 | 3000 | 12 | 15.51 | 14.44 |
3E814KAT2 | 70 | 95 | 15 | 0.6 | 3000 | 20 | 22.38 | 21.57 |
3E815KAT2 | 75 | 100 | 15 | 0.6 | 3000 | 25 | 26.4 | 25.67 |
3E818KAT2 | 90 | 120 | 18 | 1 | 3000 | 45 | 34.7 | 34.94 |
3E822KAT2 | 110 | 150 | 24 | 1 | 1500 | 80 | 43.55 | 45.63 |
3E824KAT2 | 120 | 160 | 24 | 1 | 1500 | 120 | 57.02 | 57.75 |
3E826KAT2 | 130 | 175 | 30 | 1 | 1500 | 170 | 81.59 | 86.1 |
3E830KAT2 | 150 | 200 | 30 | 1 | 1500 | 200 | 91.6 | 102.67 |
3E832KAT2 | 160 | 220 | 35 | 1.25 | 1500 | 220 | 115.66 | 127.59 |
3E836KAT2 | 180 | 240 | 35 | 1.5 | 1500 | 250 | 130.04 | 146.47 |
3E838KAT2 | 190 | 250 | 40 | 1.5 | 1500 | 350 | 139.96 | 160.42 |
3E842KAT2 | 210 | 280 | 45 | 1.5 | 1500 | 400 | 173.15 | 210.91 |
3E844KAT2 | 220 | 300 | 45 | 1.5 | 1500 | 500 | 181.72 | 231 |
F14 | 25.07 | 33.896 | 6.095 | 0.2 | 3000 | 8 | 4.74 | 3.75 |
F17 | 30.3 | 41.722 | 6.16 | 0.3 | 3000 | 16 | 7.12 | 5.83 |
F20 | 35.56 | 49.073 | 7.24 | 0.3 | 3000 | 30 | 9.93 | 8.36 |
F25 | 45.212 | 61.341 | 9.015 | 0.4 | 3000 | 50 | 12.89 | 11.55 |
F32 | 58.928 | 79.756 | 11.81 | 0.5 | 3000 | 120 | 22.28 | 20.91 |
M14 | 25.07 | 33.896 | 6.095 | 0.2 | 3000 | 12 | 5.53 | 4.73 |
M17 | 30.3 | 41.722 | 6.16 | 0.3 | 3000 | 24 | 8.31 | 7.35 |
M20 | 35.56 | 49.073 | 7.24 | 0.3 | 3000 | 45 | 12.63 | 12 |
M25 | 45.212 | 61.341 | 9.015 | 0.4 | 3000 | 75 | 16.4 | 16.58 |
M32 | 58.928 | 79.756 | 11.81 | 0.5 | 3000 | 180 | 27.19 | 28.18 |
更多详情,欢迎随时来电来信咨询!